Daten und Fakten
Swiss Casinos Holding AG
Casinobeteiligungen
| Casino Zürichsee AG (B-Konzession) |
100 % | |
| CSA Casino Schaffhausen AG (B-Konzession) |
100 % | |
| Grand Casino St. Gallen AG (A-Konzession) |
97,17 % | |
| Swiss Casinos Zürich AG (A-Konzession) |
100 % | |
| Grand Casino Kursaal Bern AG (A-Konzession) |
31,5 % |
Geschäftsbericht 2011
Casinokennziffern
per 31.12.2011
| Casino Zürichsee AG, Pfäffikon SZ | ||
| Bruttospielertrag | CHF | 41.9 Mio. |
| Anzahl Tische | 12 | |
| Anzahl Glücksspielautomaten | 166 | |
| Vollzeitstellen | 91.0 |
| CSA Casino Schaffhausen AG, Schaffhausen | ||
| Bruttospielertrag | CHF | 12.7 Mio. |
| Anzahl Tische | 6 | |
| Anzahl Glücksspielautomaten | 107 | |
| Vollzeitstellen | 51.6 |
| Grand Casino St. Gallen AG, St. Gallen | ||
| Bruttospielertrag | CHF | 40.3 Mio. |
| Anzahl Tische | 10 | |
| Anzahl Glücksspielautomaten | 193 | |
| Vollzeitstellen | 95.2 |
| Casino St. Moritz AG, St. Moritz | ||
| Bruttospielertrag | CHF | 3.5 Mio. |
| Anzahl Tische | 7 | |
| Anzahl Glücksspielautomaten | 81 | |
| Vollzeitstellen | 26.0 |
| Grand Casino Kursaal Bern AG, Bern | ||
| Bruttospielertrag | CHF | 58 Mio. |
| Anzahl Tische | 12 | |
| Anzahl Glücksspielautomaten | 294 | |
| Vollzeitstellen | 140.1 |
Unternehmensangaben
Aktienkapital
CHF 33'945’000
Verwaltungsrat
Hans-Ueli Rihs, Stäfa (Präsident)
Peter Meier, Rüschlikon (Delegierter)
Philipp Sprenger, Winterthur (Mitglied)
Max Geu, Erlenbach (Sekretär)
Revisionsstelle
BDO AG, Zürich
Testierung der Jahresrechnungen nach International Financial Reporting Standards (IFRS)
Management-/Service-Gesellschaft
Swiss Casinos Services AG, Zürich




